Наименование | Единица измерения | Цена, рублей. |
---|---|---|
Разработка грунтов экскаваторами в отвал | м3 | от 30-00 |
Разработка грунтов экскаваторами с внутриплощадочным переремещением до 1 км | м3 | от 150-00 |
Разработка грунтов с вывозом и утилизацией | м3 | от 550-00 |
Планировка грунтовых оснований с последующим уплотнением до проектных показателей | м2 | от 80-00 |
Устройство оснований из песка | м3 | от 850-00 |
Устройство оснований из щебня фракцией 40-70 мм | м3 | от 2250-00 |
Устройство оснований из щебня фракцией 20-40 мм | м3 | от 2350-00 |
Устройство оснований из ПГС (ЩПГС) | м3 | от 2100-00 |
Устройство бетонных покрытий (Б-15) h-0,15м | м2 | от 1020-00 |
Устройство Асфальто-бетонных покрытий (тип Б-II) h-0,05м | м2 | от 650-00 |
Устройство Асфальто-бетонных покрытий из ЩМА-20, h-0,05м | м2 | от 850-00 |
Устройство оснований ЦПС -М150 h=0,05м | м2 | от 380-00 |
Устройство тротуарной плитки h-0,06м | м2 | от 800-00 |
Устройство тактильной плитки | м2 | от 900-00 |
Устройство тротуарной плитки с рисунком h-0,06м | м2 | от 1150-00 |
Демонтатаж брусчатки | м2 | от 250-00 |
Демонтаж бутовых зданий и подпорных стенок с вывозом и утилизацией боя | м3 | от 1450-00 |
© Группа компаний ДиК 2019-2020 г.